Werbung

AHL
Runde 10: FAS vs GHE
18. Okt
Jetzt ansehen: Aktuelle game reports
Liga News
Internationale News
Datum
18. Okt
Ort
Alba di Canazei
Schiedsrichter 1
Federico Giacomozzi
Linienrichter 1
ZORDO Mauro De
Cheftrainer FAS
Teppo Kivela
Zeit
20:
Zuschauer
583
Schiedsrichter 2
Federico Stefenelli
Linienrichter 2
Alexander Wiest
Cheftrainer GHE
Patrice Lefebvre

FAS

GHE
Spielerstatistiken
# | Spielername | A | T | PIM | BS | S | ST | FOW | FT | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Channing Bresciani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Martin Castlunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Soel David Constantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Martin Graf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Martin Gran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diego Iori | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dennis Kustatscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivan Lauton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marco Marzolini | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Hannes Oberrauch | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Andrea Odorizzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Davide Schiavone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Sebastiano Soracreppa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Cesare Sottsass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Elias Thum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nik Trottner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Andre Alexander Vigl | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Massimo Zanet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Karl Lars Anton Östman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Spielername | A | T | PIM | BS | S | ST | FOW | FT | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Damian Bergmeister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joel Brugnoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andrea Demetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ivan Demetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Derek Eastman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | David Galassiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Benjamin Kostner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Tim Linder | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Colin Long | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Linus Lundström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Samuel Moroder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Patrick Nocker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Simon Pitschieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | David Roupec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michael Peter Sullmann Pilser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Andreas Vinatzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gabriel Vinatzer | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Simon Vinatzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Christian Willeit | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüterstatistik
# | Spielername | SAv | GA | GAA |
---|---|---|---|---|
35 | Matthew Hewitt | 3,07 | 3 | 27 |
1 | Gianni Scola | 0,00 | 0 | 0 |
# | Spielername | SAv | GA | GAA |
---|---|---|---|---|
31 | Leo Kostner | 0,00 | 0 | 0 |
34 | Misa Pietilä | 2,00 | 2 | 26 |