Werbung

ICE
Runde 5: VIC vs G99
Jetzt ansehen: Aktuelle game reports
Liga News
Internationale News
Team News
Datum
28. Sep
Ort
Erste Bank Arena, Wien
Schiedsrichter 1
Vladimir Babic
Linienrichter 1
Christoph BÄrnthaler
Cheftrainer VIC
Dave Cameron
Zeit
19:
Zuschauer
3500
Schiedsrichter 2
Patrick Gruber
Linienrichter 2
Marton Nemeth
Cheftrainer G99
Doug Mason

VIC

G99
Spielerstatistiken
# | Spielername | A | T | PIM | BS | S | ST | FOW | FT | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | James Arniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 |
7 | Matthew Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kurt Casey Sartell Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
82 | Christopher DeSousa | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 |
10 | Marc-Andre Dorion | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mario Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dominic Hackl | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
96 | Nikolaus Hartl | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Riley Holzapfel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
4 | Philippe Lakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Benjamin Nissner | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 13 | 0 |
28 | Andreas Nödl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Patrick Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Emilio Romig | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rafael Rotter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Peter Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kelsey Tessier | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 |
42 | Alex Wall | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ali Wukovits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
# | Spielername | A | T | PIM | BS | S | ST | FOW | FT | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Matthew Caito | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matt Garbowsky | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 18 | 0 |
26 | Dominik Grafenthin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Curtis Hamilton | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Robin Jakobsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dwight King | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
71 | Erik Kirchschläger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
64 | Andre Lakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ty Loney | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Daniel Natter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | Daniel Oberkofler | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
18 | Ken Ograjensek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | Travis Oleksuk | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 |
91 | Oliver Setzinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nikolai Soritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Peter Robin Weihager | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Colton Jaret Yellow Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 |
10 | Zintis Nauris Zusevics | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Torhüterstatistik
# | Spielername | SAv | GA | GAA |
---|---|---|---|---|
1 | Jean Philippe Lamoureux | 1.00 | 1 | 34 |
31 | Matthias Tschrepitsch | 0.00 | 0 | 0 |
# | Spielername | SAv | GA | GAA |
---|---|---|---|---|
33 | Thomas Höneckl | 2.07 | 2 | 36 |
31 | Linus Lundin | 0.00 | 0 | 0 |