Werbung

EBEL
Runde 23: AVS vs VSV
01. Dez

AVS
3 - 2

VSV
1 | 2 | 3 | OT | |
---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 |
SOG | 8:9 | 10:9 | 11:9 | 0:0 |
Das Duell zwischen Fehervar und Villach in der Erste Bank Eishockey Liga! Die besten Szenen im Video und alle Statistiken gibt es nach dem Spiel unter servushockeynight.com.
Jetzt ansehen: Aktuelle game reports
Liga News
Internationale News
Team News
Datum
01. Dez
Ort
Székesfehérvár
Schiedsrichter 1
Ladislav Smetana
Linienrichter 1
Rasmus Ankersen
Cheftrainer AVS
Hannu JÄrvenpÄÄ
Zeit
17:
Zuschauer
3010
Schiedsrichter 2
Martin Christiansen
Linienrichter 2
Christian Kaspar
Cheftrainer VSV
Jyrki Aho

AVS

VSV
Spielerstatistiken
# | Spielername | A | T | PIM | BS | S | ST | FOW | FT | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Dylan Busenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | Timothy Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michael Caruso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Csanad Erdely | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Felix Girard | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 |
21 | Daniel Koger | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
92 | Anze Kuralt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mikko Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
93 | Akos Mihaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aron Sandor Reisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
55 | Andrew Sarauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 17 | 0 |
88 | Tamas Robert Sarpatki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bence Stipsicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Daniel Szabo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Donat Szita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Harri Tikkanen | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Scott Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 |
12 | Andrew Michael Yogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
# | Spielername | A | T | PIM | BS | S | ST | FOW | FT | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Adis Alagic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefan Bacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Alen Bibic | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | Patrick Bjorkstrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Chris Collins | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 |
44 | Jamie Fraser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
96 | Anton Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 |
41 | Alexander Lahoda | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Miika Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 21 | 0 |
78 | Felix Maxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
36 | Jerry Pollastrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Marko Pöyhönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brodie Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Markus Schlacher | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kevin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Patrick Spannring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Martin Ulmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
63 | Martin Urbanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christof Wappis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Torhüterstatistik
# | Spielername | SAv | GA | GAA |
---|---|---|---|---|
32 | David Gyenes | 0,00 | 0 | 0 |
29 | Michael Ouzas | 2,00 | 2 | 27 |
# | Spielername | SAv | GA | GAA |
---|---|---|---|---|
31 | Brandon Maxwell | 3,08 | 3 | 29 |
35 | Alexander Schmidt | 0,00 | 0 | 0 |