Werbung

EBEL
Runde 24: VIC vs KAC
03. Dez

VIC
0 - 1

KAC
1 | 2 | 3 | OT | |
---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
SOG | 8:10 | 11:9 | 8:4 | 0:0 |
Das Duell zwischen Wien und Klagenfurt in der Erste Bank Eishockey Liga! Die besten Szenen im Video und alle Statistiken gibt es nach dem Spiel unter servushockeynight.com.
Jetzt ansehen: Aktuelle game reports
Liga News
Internationale News
Team News
Datum
03. Dez
Ort
Erste Bank Arena
Schiedsrichter 1
Patrick Gruber
Linienrichter 1
Christoph BÄrnthaler
Cheftrainer VIC
Dave Cameron
Zeit
19:
Zuschauer
5000
Schiedsrichter 2
Manuel Nikolic
Linienrichter 2
Daniel Soos
Cheftrainer KAC
Petri Matikainen

VIC

KAC
Spielerstatistiken
# | Spielername | A | T | PIM | BS | S | ST | FOW | FT | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Fabio Artner | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
12 | Kyle Baun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Lucas Mathias Birnbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marc-Andre Dorion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mario Fischer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Mark Flood | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Julian Großlercher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Dominic Hackl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Riley Holzapfel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 19 | 0 |
8 | Brenden Kichton | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61 | Patrik Kittinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ty Loney | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Henrik Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sondre Olden | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91 | Taylor Vause | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 |
42 | Alex Wall | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Dario Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ali Wukovits | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Mike Zalewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 |
# | Spielername | A | T | PIM | BS | S | ST | FOW | FT | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Johannes Bischofberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Adam Comrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Joseph Fischer | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manuel Ganahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Manuel Geier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefan Geier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Petter Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Patrick Harand | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lukas Haudum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Thomas Hundertpfund | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
65 | Michael Kernberger | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thomas Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 |
10 | Andrew Jacob Kozek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | Siim Liivik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 |
50 | Matthew Neal | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | Daniel Obersteiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 |
8 | Nicholas Eric Petersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | Marco Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Martin Schumnig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Clemens Unterweger | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Torhüterstatistik
# | Spielername | SAv | GA | GAA |
---|---|---|---|---|
29 | Bernhard Starkbaum | 0,00 | 0 | 0 |
30 | Ryan Zapolski | 1,01 | 1 | 23 |
# | Spielername | SAv | GA | GAA |
---|---|---|---|---|
30 | Lars Haugen | 0,00 | 0 | 27 |
31 | David Madlener | 0,00 | 0 | 0 |